Collections Fields
| Field Name | Type | Max | Required? | UI Name |
|---|---|---|---|---|
| name | String | Y | Linesheet Name | |
| external_id | String | N | Linesheet Code | |
| season_id | String | Y | Season Name/Year | |
| made_to_order | Boolean | N | Made to Order | |
| delivery | Object | |||
| ||||
| > start_ship_date | String | Linesheet Start Ship Date | ||
| > complete_ship_date | String | Linesheet End Ship Date | ||
| > cancel_date | String | Cancel Date | ||
| > minimum_shipping_window | String | Minimum Shipping Window | ||
| items | Array of Objects | |||
| ||||
| > product_id | String | Y | ||
| > order_number | Integer | N | ||
| skus | Array of Objects | |||
| ||||
| > id | String | Y | ||
| > delivery | Object | |||
| ||||
| > > start_ship_date | String | SKU Start Ship Date | ||
| > > complete_ship_date | String | SKU End Ship Date |
